CAMERA
SENATO
| COALIZIONI |
A R G E G N O |
B R I E N N O
|
L A G L I O |
C A R .
U R I O
|
M O L T R A S I O |
M A S L I A N I C O |
C E R N O B B I O |
L O M B A R D I A |
N A Z I O N A L E
|
| BERLUSCONI (%) | 53,40 | 44,44 | 38,71 | 41,60 | 36,41 | 39,37 | 38,82 | 37,62 | 30,72 |
| BERSANI (%) | 24,18 | 22,22 | 25,09 | 27,83 | 30,50 | 25,90 | 27,37 | 29,74 | 31,63 |
| MONTI (%) | 7,30 | 12,96 | 14,00 | 10,90 | 14,39 | 13,08 | 12,15 | 10,74 | 9,13 |
| GRILLO (%) | 11,58 | 18,05 | 16,53 | 15,35 | 12,56 | 19,00 | 16,67 | 17,43 | 23,79 |
REGIONALI
| PRESIDENTI |
A R G E G N O |
B R I E N N O |
L A G L I O |
C A R . U R I O |
M O L T R A S I O
|
M A S L I A N I C O |
C E R N O B B I O |
L O M B A R D I A |
| MARONI (%) | 66,58 | 55,98 | 47,25 | 47,49 | 40,33 |
45,44 |
47,80 | 42,81 |
| AMBROSOLI (%) | 25,17 | 29,91 | 34,15 | 39,05 | 43,80 | 34,66 | 36,28 | 38,24 |
| CARCANO (%) | 5,17 | 11,53 | 13,8 | 10,42 | 8,42 | 15,49 | 11,80 | 13,62 |
| ALBERTINI (%) | 2,11 | 2,13 | 3,89 | 2,37 | 5,05 | 3,47 | 3,3 | 4,12 |
| PINARDI (%) | 0,94 | 0,42 | 0,88 | 0,65 | 2,37 | 0,92 | 0,79 | 1,18 |
Clicca su [**] per accedere ai dati del Ministero dell'Interno