| CAMERA | COMO | CERNOBBIO | MASLIANICO | MOLTRASIO | CARATE URIO | LAGLIO |
| RAVETTO | 43,07 | 48,81 | 46,85 | 41,24 | 50,63 | 44,23 |
| Lega | 23,08 (10,6) | 28,56 (12,51) | 29,09 (12,62) | 23,7 (11,99) | 29,85 (14,42) | 22 (13,02) |
| FI | 13,74 (20,28) | 13,73 (22,96) | 13,63 (22,04) | 12,64 (19,68) | 13,62 (20,43) | 14,79 (19,53) |
| FdI | 5,48 (2,45) | 5,61 (1,84) | 4,56 (2,44) | 4,95 (2,10) | 5,94 (4,01) | 7 4,16) |
| BRAGA | 29,91 | 26,01 | 21,65 | 32,68 | 24,4 | 26,73 |
| PD | 24,09 (26,24) | 21,78 (24,51) | 18,03 22,90) | 25,39 (25,67) | 20,57 (24,70) | 21,4 (22,78) |
| +Europa | 4,73 | 3,78 | 3,22 | 5,69 | 3,18 | 4,8 |
| NICOTRA | 19,67 | 19,1 | 24,15 | 16,08 | 17,95 | 20,96 |
| M5S | 19,34 (17,42) | 18,84 (17,82) | 23,61 (21,07) | 16,12 (14,19) | 16,95 (16,42) | 20 (20,25) |
| MALINVERNO | 3,09 | 2,11 | 2,13 | 3,66 | 3,08 | 2,5 |
| LeU | 2,96 | 2,09 | 2,09 | 3,47 | 3,18 | 2,4 |
Nota - Le cifre in tabella si intendono in %. I numeri tra parentesi sono relativi alle politiche del 2013
Pubblicitร
| SENATO | COMO | CERNOBBIO | MASLIANICO | MOLTRASIO | CARATE URIO | LAGLIO |
| RIVOLTA | 43,67 | 48,75 | 47,68 | 41,04 | 50,6 | 45,13 |
| Lega | 22,44 | 27,32 | 28,26 | 23,9 | 29,1 | 24,46 |
| FI | 14,93 | 15,03 | 14,62 | 11,38 | 14,08 | 13,51 |
| FdI | 5,72 | 5,55 | 5 | 6,08 | 6,34 | 6,65 |
| CAMPORINI | 29,83 | 26,19 | 21,01 | 33,07 | 25,83 | 27,74 |
| PD | 24,1 | 21,89 | 17,67 | 25,93 | 21,2 | 22,1 |
| +Europa | 4,7 | 3,39 | 2,57 | 6,2 | 3,56 | 4,72 |
| MACCHI | 20,08 | 19,63 | 24,48 | 16,15 | 17,37 | 21,11 |
| M5S | 19,77 | 19,42 | 23,94 | 15,78 | 16,14 | 20,18 |
| NIGRO | 3,06 | 2,08 | 2,34 | 3,27 | 2,87 | 2,48 |
| LeU | 2,9 | 2,09 | 2,36 | 2,93 | 2,94 | 2,14 |
Nota - Le cifre in tabella si intendono in %
| REGIONALI | COMO | CERNOBBIO | MASLIANICO | MOLTRASIO | CARATE URIO | LAGLIO |
| FONTANA | 46,77 | 53,43 | 54,34 | 46,4 | 54,24 | 50,09 |
| Lega | 23,77 | 29,45 | 31,43 | 23,49 | 30,55 | 24,07 |
| FI | 15,28 | 15,69 | 15,25 | 14,7 | 12,57 | 12,96 |
| FdI | 4,69 | 5,28 | 4,37 | 6,56 | 9,5 | 11,93 |
| GORI | 34,59 | 28,88 | 22,67 | 37,72 | 28.09 | 30,72 |
| PD | 23,14 | 21,13 | 17,55 | 25,18 | 20,61 | 22,83 |
| Gori Pres. | 3,84 | 1,73 | 1,31 | 3,28 | 1,31 | 1,23 |
| +Europa | 2,92 | 2,79 | 1,42 | 3,17 | 1,9 | 2,67 |
| VIOLI | 15,4 | 15,57 | 19,91 | 12,77 | 13,76 | 17,02 |
| M5S | 15,94 | 15,77 | 19,79 | 13,33 | 14,18 | 16,25 |
Nota - Le cifre in tabella si intendono in %